| AÑO | Total | Pulpa | Pulpa | Madera | Tableros | Trozas | Trozas | Astillas | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica | Química | Aserrada | y Chapas | Aserrables | Pulpables | ( 2 ) * | ( 3 ) * | ||
| ( 1 ) * | ( 1 ) * | Exportación | Exportación | ||||||
Total | |||||||||
| 1990 | 101,8 | - | - | 83,8 | - | - | - | - | 18,0 |
| 1991 | 151,8 | - | - | 137,7 | - | - | - | - | 14,1 |
| 1992 | 158,7 | - | - | 120,8 | - | - | - | - | 37,9 |
| 1993 | 123,3 | - | - | 87,3 | - | - | - | - | 36,0 |
| 1994 | 150,8 | - | - | 97,1 | - | 3,1 | - | 13,2 | 37,4 |
| 1995 | 152,0 | - | - | 92,8 | - | 14,8 | 1,9 | 21,2 | 21,3 |
| 1996 | 125,6 | - | - | 88,3 | - | 3,5 | 1,2 | 12,0 | 20,6 |
| 1997 | 163,6 | - | - | 119,7 | - | 2,5 | - | - | 41,4 |
| 1998 | 126,2 | - | - | 87,7 | - | - | - | 3,1 | 35,4 |
| 1999 | 179,6 | - | - | 101,2 | - | - | - | 39,3 | 39,1 |
| 2000 | 167,0 | - | - | 139,5 | - | - | - | - | 27,5 |
| 2001 | 181,1 | - | - | 119,2 | - | - | - | 34,8 | 27,1 |
| 2002 | 160,5 | - | - | 126,0 | 1,9 | - | - | 5,4 | 27,2 |
| 2003 | 161,6 | - | - | 132,0 | 0,8 | - | 0,9 | - | 27,9 |
| 2004 | 231,5 | - | - | 169,0 | 24,9 | - | 0,2 | - | 37,4 |
| 2005 | 332,4 | - | - | 244,8 | 60,9 | - | - | - | 26,7 |
| 2006 | 378,7 | - | - | 284,9 | 47,2 | - | - | - | 46,6 |
| 2007 | 347,3 | - | - | 276,8 | 34,3 | - | - | - | 36,2 |
| 2008 | 346,5 | - | - | 265,1 | 14,4 | - | - | 7,8 | 59,2 |
(1): No incluye el consumo de astillas provenientes de aserradero.
(2): Astillas provenientes de madera pulpable.
(3): Incluye consumo de la industria cajonera que utiliza trozos para la producción exclusiva de cajones (ej. debobinadoras). A partir de 1999, se incluye el consumo de plantas de postes y polines.
(...): Sin información.


