| Especie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 30.306,1 | 24.613,1 | 29.783,7 | 25.164,7 | 22.095,1 | 17.629,9 | 16.457,4 | 9.779,2 |
| (% FORESTAL) | 1,30% | 1,00% | 0,90% | 0,70% | 0,60% | 0,36% | 0,30% | 0,23% |
| Lenga | 14.750,8 | 15.971,9 | 22.061,3 | 19.962,6 | 17.379,5 | 12.117,5 | 9.989,8 | 5.478,3 |
| Nativas s/e | 4.566,3 | 1.007,2 | 1.250,9 | 458,5 | 445,5 | 1.051,7 | 1.227,8 | 1.329,2 |
| Tepa | 5.270,6 | 2.554,6 | 865,4 | 530,6 | 145,2 | 244,0 | 123,8 | 969,9 |
| Raulí | 811,2 | 613,1 | 1.210,2 | 839,3 | 948,6 | 1.114,6 | 1.249,4 | 620,5 |
| Roble | 1.132,8 | 1.540,8 | 1.333,1 | 1012 | 845,8 | 833,9 | 504,6 | 495,9 |
| Tineo | - | 52,3 | 46,4 | 184,9 | 214,2 | 387,4 | 548,8 | 330,7 |
| Coihue | 3.071,1 | 1.930,5 | 1.993,0 | 1.032,6 | 1.195,9 | 1.222,4 | 2.311,5 | 330,0 |
| Laurel | 394,8 | 704,3 | 654,0 | 748,5 | 672,5 | 433,1 | 341,2 | 85,2 |
| Canelo | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 57,2 |
| Quillay | - | - | 7,0 | 24,8 | 72,2 | 16,6 | 49,1 | 37,9 |
| Olivillo | - | - | - | 7,1 | 2,1 | 0,6 | - | 26,3 |
| Mañío | 56,8 | 64,0 | 37,1 | 132 | 140 | 85,3 | 91,2 | 6,8 |
| Ulmo | 209,5 | 139,2 | 225,3 | 123,8 | 12,9 | 15,7 | 17,5 | 6,1 |
| Lingue | 17,3 | 12,0 | 62,7 | 97,1 | 19,7 | 21,3 | 2,2 | 2,7 |
| Alerce | 25,1 | 23,1 | 36,9 | - | - | - | - | 2,0 |
| Avellano | - | - | - | 0,1 | 1,0 | - | - | - |
| Pimiento | - | - | - | 10,1 | - | 85,3 | - | - |
| Radal | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| Luma | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| FUENTE | : INFOR-CONAF. |
| Nota | : Las cifras representan solo productos de madera que utilizan especies nativas para su elaboración. |


