Continúa...
| REGIÓN | Atriplex | Tamarugo | Algarrobo | Álamo | Pino | Otras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregón | Ponderosa | Especies | |||||
| I (1) | 32,0 | 20.639,0 | 3246 | 684,0 | |||
| II | 43,5 | 46,7 | 301,7 | 861,7 | |||
| III | 31,7 | 12,0 | 487,6 | 1.481,4 | |||
| IV | 58.985,7 | 1.139,1 | 20.297,2 | ||||
| V | 6,3 | 914,7 | |||||
| RM | 5,0 | 1,0 | 2.569,6 | ||||
| VI | 1.520,2 | 323,7 | |||||
| VII | 2.730,9 | 216,9 | 652,4 | ||||
| VIII | 1.095,4 | 379,0 | 178,7 | 2.252,9 | |||
| IX | 345,9 | 6.467,7 | 1.891,5 | 1.206,0 | |||
| XIV | 423,5 | 4.421,2 | 3,0 | 1.561,8 | |||
| X | 131,6 | 566,5 | 281,8 | ||||
| XI | 23,2 | 4.600,7 | 23.015,0 | 15.178,1 | |||
| XII | 24 | 0,6 | 257,0 | ||||
| TOTAL | 59.093,0 | 20.697,7 | 5.179,4 | 6.278,2 | 16.676,2 | 25.089,0 | 48.522,7 |
| (%) | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 2,1 |
Continuación...
| REGIÓN | Eucaliptus Globulus | Eucaliptus Nitens | Eucaliptus spp | Pino radiata | TOTAL | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I (1) | 342,0 | 24.943,0 | 1,0 | |||
| II | 2,1 | 1.255,8 | 0,0 | |||
| III | 1.413,5 | 3.426,4 | 0,1 | |||
| IV | 2.619,9 | 140,0 | 83.182,0 | 3,6 | ||
| V | 40.018,3 | 566,4 | 10.070,2 | 51.576,0 | 2,2 | |
| RM | 11.369,1 | 13.944,8 | 0,6 | |||
| VI | 34.851,1 | 17,2 | 4,5 | 64.874,7 | 101.591,4 | 4,4 |
| VII | 37.376,9 | 736,5 | 78,8 | 397.291,6 | 439.084,3 | 19,0 |
| VIII | 191.707,1 | 51.201,0 | 6.774,9 | 607.659,3 | 861.248,7 | 37,4 |
| IX | 114.979,8 | 48.274,1 | 3.927,0 | 257.093,1 | 434.185,3 | 18,8 |
| XIV | 19.850,8 | 43.035,4 | 7.088,9 | 105.691,5 | 182.076,3 | 7,9 |
| X | 17.212,1 | 24.628,9 | 3.167,1 | 14.542,8 | 60.531,1 | 2,6 |
| XI | 6,9 | 3,1 | 42.827,2 | 1,8 | ||
| XII | 281,6 | 0,0 | ||||
| TOTAL | 471.743,1 | 167.900,2 | 21.750,8 | 1.457.223,5 | 2.300.154,3 | 100,0 |
| (%) | 20,5 | 7,2 | 0,9 | 63,32 | 100,0 |
(1) : Incluye plantaciones de I y XV Regiones.
Nota : Cifras proporcionadas por el "Programa Permanente de Actualización de Planraciones Forestales" actualizadas al año 2008. Sin embargo para las regiones: I, II, III, RM y XII se presentan cifras estimadas.


