| REGIÓN | TOTAL | SUBTOTAL Forestación | SUBTOTAL Reforestación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pino Radiata | Eucalipto | Otras Especies | |||||||
| Forestada | Reforestada | Forestada | Reforestada | Forestada | Reforestada | ||||
| TOTAL | 106.115,0 | 30.545,7 | 75.569,2 | 15.057,4 | 48.134,4 | 11.432,6 | 2.3072,7 | 4.055,6 | 4.362,0 |
| XV | 23,5 | 23,5 | - | - | - | 14,1 | - | 9,4 | - |
| I | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | - |
| II | 60,4 | 60,4 | - | - | - | - | - | 60,4 | - |
| III | 135,5 | 125,5 | 10,0 | - | - | 10,1 | 10,0 | 115,3 | - |
| IV | 1.165,7 | 1.014,4 | 151,3 | - | - | 6,2 | 151,3 | 1.008,2 | - |
| V | 10.42,91 | 82,8 | 960,0 | - | 72,1 | 28,0 | 862,0 | 54,8 | 25,9 |
| R.M. | 32,2 | 32,2 | - | - | - | 0,5 | - | 31,6 | - |
| VI | 3.398,5 | 1.165,4 | 2.233,0 | 348,6 | 1.120,1 | 663,6 | 891,4 | 153,2 | 221,4 |
| VII | 23.377,2 | 9.038,3 | 14.338,9 | 7.498,5 | 12.708,8 | 1.532,1 | 1.299,3 | 7,6 | 330,7 |
| VIII | 43.305,8 | 8.528,9 | 34.776,8 | 2.365,2 | 23.056,1 | 5.003,0 | 11.720,6 | 1.160,6 | - |
| IX | 22.770,3 | 4.225,7 | 18.544,6 | 1.722,5 | 10.361,5 | 1.798,0 | 4.418,2 | 705,1 | 3.764,8 |
| XIV | 6.815,3 | 3.685,7 | 3.129,6 | 2.837,0 | 662,6 | 638,6 | 2.447,8 | 210,1 | 19,1 |
| X | 3.461,3 | 2.036,6 | 1.424,7 | 285,3 | 153,0 | 1.738,2 | 1.271,7 | 12,98 | - |
| XI | 500,4 | 500,4 | - | - | - | - | - | 500,4 | - |
| XII | 23,5 | 23,5 | - | - | - | - | - | 23,5 | - |


