| REGIÓN | VIVEROS (Nº) | TOTAL | PRODUCCIÓN DE PLANTAS (miles de unidades) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pino Radiata | Eucalipto | Otras Especies (1) | |||
| TOTAL | 198,0 | 158.877,5 | 70.179,9 | 63.446,3 | 25.251,2 |
| XIV | 2,0 | 8,8 | - | 0,8 | 8,0 |
| I | 1,0 | 2,0 | - | - | 2,0 |
| II | 4,0 | 92,0 | - | - | 92,0 |
| III | 3,0 | 67,6 | - | 10,0 | 57,6 |
| IV | 17,0 | 2.222,0 | - | 143,0 | 2.079,0 |
| V | 8,0 | 1.714,0 | - | 608,5 | 1.105,5 |
| RM | 20,0 | 2.831,1 | 5,6 | 274,6 | 2.550,8 |
| VI | 36,0 | 9.011,0 | 3.183,5 | 4.167,5 | 1.659,8 |
| VII | 18,0 | 34.358,5 | 27.857,8 | 6.352,8 | 147,7 |
| VIII | 15,0 | 43.397,6 | 25.743,4 | 17.020,5 | 633,6 |
| IX | 53,0 | 26.475,0 | 6.989,4 | 15.514,4 | 3.971,2 |
| XIV | 9,0 | 28.124,0 | 6.210,0 | 18.705,0 | 3.209,0 |
| X | 3,0 | 5.818,9 | 190,0 | 649,0 | 4.979,9 |
| XI | 7,0 | 4.635,0 | - | - | 4.635,0 |
| XII | 2,0 | 120,0 | - | - | 120,0 |
FUENTE : CONAF.
(1) : Considera especies nativas y otras especies exóticas.


