| Regiones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | TOTAL | IV | V | RM | VI | VII | VIII | IX | XIV | X | XI |
| SUPERFICIE BONIFICADA (ha) | |||||||||||
| 2000 | 3.107,8 | 377,2 | 29,5 | 48,2 | 8,0 | 344,9 | 521,2 | 1.484,4 | - | 96,6 | 197,8 |
| 2001 | 5.206,8 | 328,5 | 65,2 | 57,8 | 508,0 | 383,6 | 1.939,7 | 1.088,8 | - | 594,8 | 240,4 |
| 2002 | 6.832,9 | 112,7 | 57,3 | 17,7 | 475,8 | 1.304,5 | 1.389,3 | 2.130,3 | - | 1.136,1 | 209,2 |
| 2003 | 7.138,0 | 518,0 | 33,4 | 48,5 | 550,0 | 1.149,8 | 1.341,9 | 2.447,3 | - | 812,9 | 236,2 |
| 2004 | 7.953,9 | 517,3 | 20,7 | 57,8 | 605,0 | 420,9 | 2.017,4 | 3.103,1 | - | 905,2 | 306,5 |
| 2005 | 8.809,9 | 1.021,3 | 73,6 | 2,0 | 187,4 | 445,5 | 2.056,8 | 3.513,6 | - | 1.369,3 | 140,4 |
| 2006 | 9.711,6 | 450,3 | 96,3 | 3,2 | 604,2 | 562,9 | 2.546,3 | 4.006,8 | - | 1.247,2 | 194,4 |
| 2007 | 11.623,7 | 1.304,7 | 56,4 | 12,9 | 669,8 | 525,2 | 2.577,0 | 4.638,4 | - | 1.520,9 | 318,4 |
| 2008 | 12.761,6 | 204,3 | 70,8 | 1,5 | 674,7 | 919,6 | 2.319,7 | 7.384,5 | 428,1 | 561,6 | 196,8 |
| VALOR CANCELADO (miles US$) | |||||||||||
| 2000 | 280,0 | 44,5 | 4,0 | 6,3 | 1,0 | 26,1 | 41,6 | 126,2 | - | 8,4 | 21,9 |
| 2001 | 446,7 | 34,5 | 7,7 | 7,1 | 55,4 | 26,6 | 145,6 | 97,1 | - | 53,3 | 19,4 |
| 2002 | 463,0 | 11,8 | 6,3 | 1,6 | 47,3 | 49,9 | 99,7 | 145,6 | - | 85,1 | 15,7 |
| 2003 | 524,1 | 44,9 | 2,5 | 4,8 | 51,5 | 47,9 | 103,3 | 175,1 | - | 76,9 | 17,2 |
| 2004 | 864,7 | 54,3 | 2,2 | 6,7 | 61,7 | 37,6 | 209,2 | 345,9 | - | 112,8 | 34,4 |
| 2005 | 1.154,5 | 127,2 | 9,1 | 0,4 | 22,6 | 50,5 | 254,5 | 463,4 | - | 209,1 | 17,7 |
| 2006 | 1.471,0 | 72,5 | 15,3 | 0,3 | 83,4 | 69,9 | 356,5 | 620,3 | - | 226,9 | 25,5 |
| 2007 | 1.835,7 | 219,9 | 10,3 | 2,3 | 93,3 | 68,8 | 378,3 | 730,8 | - | 281,3 | 50,4 |
| 2008 | 2.258,5 | 42,6 | 14,3 | 0,2 | 104,2 | 131,5 | 371,6 | 1.359,1 | 78,9 | 121,3 | 34,4 |
FUENTE : CONAF


