SUPERFICIE POR TIPO DE USO
| REGIÓN | TOTAL | Áreas Urbanas e Industriales | Terrenos Agrícolas | Praderas y Matorrales | Bosques | Humedales | Áreas desprovistas de vegetación | Nieves y Glaciares | Otros (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| TOTAL PAÍS | 75.541.048,2 | 244.383,6 | 3.434.408,1 | 20.075.959,2 | 16.477.120,6 | 4.621.106,8 | 24.762.608,1 | 4.317.829,2 | 1607.632,6 |
| XV | 1.687.088,4 | 7.726,9 | 21.478,7 | 842.152,9 | - | 27.489,8 | 779.732,3 | 4.795,0 | 3.712,8 |
| I | 4.279.495,0 | 1.198,0 | 7.864,0 | 1.035.095,0 | 34.275,0 | 18.607,0 | 3.172.395,0 | 680,0 | 9.382,0 |
| II | 12.722.188,0 | 3.583,0 | 3.701,0 | 1.813.736,0 | 3.411,0 | 49.467,0 | 10.837.252,0 | - | 11.039,0 |
| III | 7.614.924,0 | 1.440,0 | 45.908,0 | 3.113.811,0 | - | 7.303,0 | 4.438.795,0 | - | 7.667,0 |
| IV | 4.041.058,0 | 14.437,0 | 132.154,0 | 3.112.392,0 | 34.268,0 | 1.557,0 | 741.593,0 | - | 4.656,0 |
| V | 1.602.856,0 | 33.809,0 | 190.434,0 | 872.684,0 | 170.779,0 | 5.856,0 | 221.738,0 | 102.166,0 | 5.391,0 |
| RM | 1.550.965,0 | 83.845,0 | 245.990,0 | 715.175,0 | 112.024,0 | 6.579,0 | 374.023,0 | 8.636,0 | 4.694,0 |
| VI | 1.633.463,0 | 15.043,0 | 426.419,0 | 559.476,0 | 306.067,0 | 3.857,0 | 303.656,0 | 9.319,0 | 9.627,0 |
| VII | 3.036.073,0 | 12.499,0 | 696.347,0 | 846.667,0 | 880.163,0 | 6.928,0 | 474.028,0 | 88.178,0 | 31.263,0 |
| VIII | 3.706.002,9 | 35.699,7 | 820.591,1 | 488.869,3 | 2.066.435,0 | 11.595,0 | 133.248,8 | 94.723,2 | 54.840,8 |
| IX | 3.170.942,6 | 13.697,0 | 815.602,0 | 611.687,0 | 1.538.452,6 | 26.507,0 | 78.047,0 | 30.897,0 | 56.053,0 |
| XIV | 1.782.514,0 | 5.746,0 | 16.276,0 | 532.030,0 | 1.040.155,0 | 14.722,0 | 53.327,0 | 11.193,0 | 109.065,0 |
| X | 4.827.345,7 | 8.769,0 | 8.252,7 | 1.172.355,0 | 2.795.921,0 | 57.310,0 | 181.648,0 | 360.213,0 | 242.877,0 |
| XI | 10.698.183,0 | 2.222,0 | 3.379,0 | 1.299.881,0 | 4.823.555,0 | 1.146.667,0 | 1.182.172,0 | 1.811.682,0 | 428.625,0 |
| XII | 13.187.946,0 | 4.669,0 | 11,6 | 3.059.948,0 | 2.671.615,0 | 3.236.662,0 | 1.790.953,0 | 1.795.347,0 | 628.740,0 |
FUENTE : CONAF-CONAMA-BIRF “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile”, 1994 – 1997.
(1) : Monitoreo y actualización de catastro de vegetación chilena en la VII Región 2000, V Región y R.M., 2001; IV Región, 2003; XII y VI Regiones, 2005; XIV Región y X Región Norte (Osorno), 2006; IX Región 2007 y VIII Región 2008.
(2) :Cuerpos de Aguas y áreas no reconocidas.


