Pulpa Química | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total General | Pulpa Mecánica | Pulpa termo Mecánica | Subtotal | Fibra Larga | Fibra Corta | |
1970 | 325,5 | 114,8 | - | 210,7 | … | … | |
1971 | 345,4 | 112,3 | - | 233,1 | … | … | |
1972 | 345,0 | 102,2 | - | 242,8 | … | … | |
1973 | 350,3 | 108,3 | - | 242,0 | … | … | |
1974 | 432,8 | 119,0 | - | 313,8 | … | … | |
1975 | 435,8 | 110,0 | - | 325,8 | … | … | |
1976 | 514,5 | 124,5 | - | 390,0 | … | … | |
1977 | 603,3 | 125,3 | - | 478,0 | … | … | |
1978 | 665,0 | 129,4 | - | 535,6 | … | … | |
1979 | 700,8 | 130,3 | - | 570,5 | … | … | |
1980 | 770,7 | 136,7 | - | 634,0 | … | … | |
1981 | 750,5 | 130,8 | - | 619,7 | … | … | |
1982 | 676,5 | 121,6 | - | 554,9 | … | … | |
1983 | 806,7 | 148,1 | - | 658,6 | … | … | |
1984 | 851,0 | 166,3 | - | 684,7 | … | … | |
1985 | 848,9 | 166,8 | - | 682,1 | … | … | |
1986 | 859,0 | 163,0 | - | 696,0 | … | … | |
1987 | 883,3 | 170,5 | - | 712,8 | … | … | |
1988 | 909,8 | 181,8 | - | 728,0 | … | … | |
1989 | 840,8 | 161,0 | - | 679,8 | … | … | |
1990 | 804,1 | 159,8 | - | 644,3 | 614,3 | 30,0 | |
1991 | 1.113,0 | 179,0 | - | 934,0 | 777,6 | 156,4 | |
1992 | 1.680,3 | 181,0 | - | 1.499,3 | 1.223,3 | 276,0 | |
1993 | 1.864,2 | 182,7 | 5,0 | 1.676,5 | 1.389,5 | 287,0 | |
1994 | 1.952,6 | 183,7 | 5,4 | 1.763,5 | 1.447,4 | 316,1 | |
1995 | 2.112,4 | 183,8 | - | 1.928,6 | 1.600,0 | 328,6 | |
1996 | 2.145,9 | 190,6 | 23,0 | 1.932,3 | 1.600,4 | 331,9 | |
1997 | 2.077,7 | 184,3 | 25,0 | 1.868,4 | 1.543,2 | 325,2 | |
1998 | 2.209,6 | 185,2 | 44,7 | 1.979,7 | 1.537,9 | 441,8 | |
1999 | 2.434,1 | 135,7 | 234,3 | 2.064,1 | 1.624,1 | 440,0 | |
2000 | 2.591,9 | 104,2 | 267,8 | 2.219,9 | 1.716,5 | 503,4 | |
2001 | 2.667,8 | 110,2 | 275,5 | 2.282,1 | 1.830,4 | 451,7 | |
2002 | 2.687,4 | 116,6 | 292,6 | 2.278,2 | 1.724,9 | 553,3 | |
2003 | 2.759,3 | 130,5 | 314,5 | 2.314,3 | 1.778,4 | 535,9 | |
2004 | 3.338,7 | 137,6 | 369,4 | 2.831,7 | 2.051,1 | 780,6 | |
2005 | 3.237,2 | 136,6 | 342,4 | 2.758,2 | 1.936,5 | 821,7 | |
2006 | 3.482,8 | 132,1 | 380,4 | 2.970,3 | 2.018,3 | 952,0 | |
2007 | 4.675,4 | 138,3 | 355,7 | 4.181,5 | 2.353,1 | 1.828,4 | |
2008 | 4.980,5 | 137,6 | 357,4 | 4.485,5 | 2.435,3 | 2.050,1 | |
| Fuente: | CEPAL, 1958-1961; INFOR,1962-1981; CICEPLA/CORMA, 1982-2008 |
| (…): | : Sin información. |


