| Año | Total | HARDBOARD | MDF | Partículas | OSB | Contrachapados (1) | Chapas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 54,00 | 18,90 | - | 22,46 | - | 10,50 | 2,14 |
1971 | 63,20 | 19,20 | - | 30,77 | - | 12,30 | 0,93 |
1972 | 61,63 | 18,10 | - | 30,00 | - | 12,10 | 1,43 |
1973 | 65,60 | 18,70 | - | 31,23 | - | 14,50 | 1,17 |
1974 | 63,41 | 26,40 | - | 25,85 | - | 9,70 | 1,46 |
1975 | 43,37 | 13,00 | - | 16,31 | - | 12,60 | 1,46 |
1976 | 59,47 | 21,30 | - | 29,23 | - | 6,60 | 2,34 |
1977 | 71,07 | 26,40 | - | 31,70 | - | 9,10 | 3,87 |
1978 | 91,94 | 31,30 | - | 42,15 | - | 13,30 | 5,19 |
1979 | 109,69 | 41,50 | - | 46,15 | - | 16,00 | 6,04 |
1980 | 111,55 | 43,10 | - | 42,92 | - | 19,80 | 5,73 |
1981 | 138,35 | 42,10 | - | 71,85 | - | 17,50 | 6,90 |
1982 | 118,10 | 43,70 | - | 56,30 | - | 10,10 | 8,00 |
1983 | 137,52 | 41,60 | - | 72,00 | - | 15,00 | 8,92 |
1984 | 183,98 | 39,90 | - | 114,31 | - | 20,40 | 9,37 |
1985 | 211,29 | 42,80 | - | 136,30 | - | 21,00 | 11,19 |
1986 | 227,81 | 43,80 | - | 145,81 | - | 25,10 | 13,10 |
1987 (2) | 251,64 | 45,00 | - | 171,80 | - | 29,40 | 5,44 |
1988 | 261,59 | 47,65 | - | 175,35 | 33,33 | 5,26 | |
1989 | 298,17 | 52,00 | 13,29 | 190,05 | - | 37,10 | 5,73 |
1990 | 349,06 | 51,50 | 69,95 | 178,29 | - | 40,42 | 8,90 |
1991 | 373,10 | 50,79 | 89,00 | 165,85 | - | 54,72 | 12,74 |
1992 | 479,80 | 53,74 | 106,80 | 233,79 | - | 57,17 | 28,30 |
1993 | 609,18 | 56,06 | 198,96 | 255,06 | - | 59,40 | 39,70 |
1994 | 716,81 | 51,20 | 257,35 | 298,56 | - | 64,19 | 45,51 |
1995 | 819,38 | 58,92 | 270,32 | 348,38 | - | 72,71 | 69,05 |
1996 | 927,45 | 52,35 | 339,03 | 379,39 | - | 69,18 | 87,50 |
1997 | 1051,64 | 56,05 | 408,05 | 424,60 | - | 65,46 | 97,48 |
1998 | 970,83 | 54,58 | 361,95 | 320,99 | - | 129,23 | 104,08 |
1999 | 1.063,35 | 74,71 | 409,20 | 301,32 | - | 166,15 | 111,97 |
2000 | 1.187,26 | 77,04 | 433,14 | 366,13 | - | 214,30 | 96,65 |
2001 (3) | 1.326,55 | 86,79 | 464,84 | 339,91 | 20,00 | 343,17 | 71,84 |
2002 | 1.542,55 | 84,43 | 523,71 | 386,10 | 62,00 | 422,60 | 63,71 |
2003 | 1.739,01 | 84,66 | 677,49 | 350,52 | 96,00 | 469,24 | 61,10 |
2004 | 1.928,65 | 94,19 | 750,37 | 381,85 | 106,50 | 516,34 | 79,40 |
2005 | 2.111,08 | 95,32 | 747,48 | 386,54 | 114,00 | 697,05 | 70,69 |
2006 | 2.310,02 | 95,40 | 837,63 | 402,72 | 119,70 | 804,36 | 50,21 |
2007 | 2.279,34 | 90,81 | 828,25 | 388,50 | 127,00 | 788,85 | 55,93 |
2008 | 2.656,20 | 84,02 | 931,14 | 377,90 | 173,00 | 1.023,85 | 66.29 |
(1) : No incluye placas carpinteras y otros.
(2) : A partir de 1987 las cifras de producción de chapas no incluyen tulipas destinadas a la producción de contrachapados.
(3) : A partir de 2001 comienza la producción industrial de Tableros de Hojuelas Orientadas (OSB).


