| AÑO | Producción | Exportación | Importación | Consumo Aparente |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| 1956 | 20,5 | 0,0 | 20,5 | |
| 1957 | 23,7 | 0,0 | 23,7 | |
| 1958 | 47,1 | 0,0 | 47,1 | |
| 1959 | 60,2 | 0,1 | 60,1 | |
| 1960 | 104,9 | 13,7 | 91,2 | |
| 1961 | 145,5 | 34,0 | 111,5 | |
| 1962 | 146,0 | 23,9 | 122,1 | |
| 1963 | 151,7 | 15,5 | 136,2 | |
| 1964 | 175,0 | 11,5 | 163,5 | |
| 1965 | 199,0 | 18,2 | 180,8 | |
| 1966 | 216,6 | 59,4 | 157,2 | |
| 1967 | 308,5 | 77,7 | 230,8 | |
| 1968 | 278,5 | 118,2 | 160,3 | |
| 1969 | 389,7 | 121,2 | 268,5 | |
| 1970 | 325,5 | 105,3 | 220,2 | |
| 1971 | 345,4 | 109,3 | 236,1 | |
| 1972 | 345,0 | 121,3 | 223,7 | |
| 1973 | 350,3 | 97,3 | 253,0 | |
| 1974 | 432,8 | 180,6 | 252,2 | |
| 1975 | 435,8 | 177,4 | 258,4 | |
| 1976 | 514,5 | 285,5 | 229,0 | |
| 1977 | 603,3 | 338,8 | 264,5 | |
| 1978 | 665,0 | 437,7 | 227,3 | |
| 1979 | 700,8 | 431,2 | 269,6 | |
| 1980 | 770,7 | 414,8 | 355,9 | |
| 1981 | 750,5 | 410,4 | 340,1 | |
| 1982 | 676,5 | 462,1 | 214,4 | |
| 1983 | 806,7 | 523,4 | 283,3 | |
| 1984 | 851,0 | 492,7 | 358,3 | |
| 1985 | 848,9 | 503,1 | 345,8 | |
| 1986 | 859,0 | 565,2 | 293,8 | |
| 1987 | 883,3 | 524,6 | 358,7 | |
| 1988 | 909,8 | 479,2 | 430,6 | |
| 1989 | 840,8 | 481,6 | 359,2 | |
| 1990 | 804,1 | 581,1 | 1,8 | 224,8 |
| 1991 | 1.113,0 | 664,5 | 0,7 | 449,2 |
| 1992 | 1.680,3 | 1.210,0 | 1,0 | 471,3 |
| 1993 | 1.864,2 | 1.404,5 | 1,1 | 460,8 |
| 1994 | 1.952,6 | 1.585,0 | 2,6 | 370,2 |
| 1995 | 2.112,4 | 1.625,1 | 11,7 | 499,0 |
| 1996 | 2.145,9 | 1.655,2 | 6,2 | 496,9 |
| 1997 | 2.077,7 | 1.575,1 | 3,6 | 506,2 |
| 1998 | 2.209,6 | 1.744,6 | 8,4 | 473,4 |
| 1999 | 2.434,1 | 1.904,5 | 13,8 | 543,4 |
| 2000 | 2.591,9 | 1.834,6 | 17,7 | 775,0 |
| 2001 | 2.667,8 | 2.173,2 | 22,4 | 517,0 |
| 2002 | 2.687,4 | 2.151,5 | 28,9 | 564,8 |
| 2003 | 2.759,3 | 2.110,7 | 15,4 | 664,0 |
| 2004 | 3.338,7 | 2.545,6 | 14,7 | 807,8 |
| 2005 | 3.237,2 | 2.616,1 | 13,9 | 635,0 |
| 2006 | 3.482,8 | 2.577,4 | 14,0 | 919,4 |
| 2007 | 4.675,4 | 3.859,6 | 11,9 | 827,7 |
| 2008 | 4.980,4 | 4.062,0 | 9,6 | 928,1 |
Fuente: INE, CICEPLA, INFOR-CONAF.
(…) : Sin información.


