Series y Estadísticas
Consumo
8.- Consumo de madera en troza según localización de la industria por región, 2008 (m3)
Continúa...
|
| TOTAL | 38.415.535 | - | 748.494 | 419.034 | 4466.023 | 23.814.663 |
| Pino radiata | 27.494.969 | - | 88.817 | 376.464 | 4405.813 | 15.936.279 |
| Eucaliptus | 10.057.721 | - | 659.625 | 926 | 5.544 | 7.818.544 |
| Nativas | 515.522 | - | -
| - | 7.083 | 16.112 |
| Otras exóticas | 347.323 | - | 52 | 41.644 | 47.583 | 43.728 |
| | | | | | | |
| PULPA | 15.781.558 | - | - | - | 1415.328 | 10.467.631 |
| Pino radiata | 9.593377 | - | - | - | 1413.284 | 4.756.494 |
| Eucaliptus | 6.188.181 | - | - | - | 2.044 | 5.711.137 |
| | | | | | | |
| MADERA ASERRADA | 15.990.089 | - | 52.861 | 387.497 | 2811.180 | 9.326.628 |
| Pino radiata | 15.342.236 | - | 52.809 | 344.927 | 2791.364 | 9.261.806 |
| Eucaliptus | 25.794 | - | - | 926 | 385 | 11.351 |
| Nativas | 345.294 | - | - | - | 7.083 | 15.857 |
| Otras exóticas | 276.764 | - | 52 | 41.644 | 12.348 | 37.614 |
| | | | | | | |
| TABLEROS | 2.394.031 | - | - | - | - | 1.845.670 |
| Pino radiata | 2.189.421 | - | - | - | - | 1.837.756 |
| Eucaliptus | 1.800 | - | - | - | - | 1.800 |
| Nativas | 168.486 | - | - | - | - | - |
| Otras exóticas | 34.324 | - | - | - | - | 6.114 |
| | | | | | | |
| TROZAS ASERRABLES | 9.791 | - | - | - | - | 6.688 |
| EXPORTACION | | | | | | |
| Pino radiata | 8.041 | - | - | - | - | 6.433 |
| Eucaliptus | 8 | - | - | - | - | - |
| Nativas | 1.742 | - | - | - | - | 255 |
| Otras exóticas | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| TROZAS PULPABLES | 6.001 | - | - | - | - | - |
| EXPORTACION | | | | | | |
| Pino radiata | 5.782 | - | - | - | - | - |
| Eucaliptus | 219 | - | - | - | - | - |
| Nativas | - | - | - | - | - | - |
| Otras exóticas | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| ASTILLAS (1) | 3.853.169 | - | 667.427 | 4.819 | 5.395 | 2.091.605 |
| Pino radiata | 29.161 | - | 18.947 | 4.819 | 5.395 | -
|
| Eucaliptus | 3.824.009 | - | 648.480 | - | - | 2.091.605 |
| Nativas | - | - | - | - | - | - |
| Otras exóticas | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| CAJONES (2) | 189.636 | - | - | 2.080 | 159.033 | 28.523 |
| Pino radiata | 154.401 | - | - | 2.080 | 123.798 | 28.523 |
| Eucaliptus | | - | - | - | - | - |
| Nativas | | - | - | - | - | - |
| Otras exóticas | 35.235 | - | - | - | 35.235 | - |
| | | | | | | |
| POSTES Y POLINES (3) | 191.260 | - | 28.206 | 24.638 | 75.087 | 47.917 |
| Pino radiata | 172.550 | - | 17.061 | 24.638 | 71.972 | 45.267 |
| Eucaliptus | 17.710 | - | 11.145 | - | 3.115 | 2.650 |
| Otras exóticas | 1.000 | - | - | - | - | - |
Continuación... |
| TOTAL | 3.850.302 | 784.005 | 22.733 | 85.081 | 4.212.322 | 12.878 |
| Pino radiata | 3.663.129 | 163.088 | - | - | 2.849.890 | 11.489 |
| Eucaliptus | 13.057 | 491.164 | - | - | 1.068.061 | 800 |
| Nativas | 83.280 | 98.610 | 20.849 | 85.081 | 204.508 | - |
| Otras exóticas | 90.837 | 31.143 | 1.884 | - | 89.863 | 589 |
| | | | | | | |
| PULPA | 2.047.599 | - | - | - | 1.851.000 | - |
| Pino radiata | 2.047.599 | - | - | - | 1.376.000 | - |
| Eucaliptus | - | - | - | - | 475.000 | - |
| | | | | | | |
| MADERA ASERRADA | 1.645.337 | 262.045 | 22.175 | 85.081 | 1.396.604 | 680 |
| Pino radiata | 1.462.032 | 149.817 | - | - | 1.279.390 | 91 |
| Eucaliptus | 13.057 | 75 | - | - | - | - |
| Nativas | 81.122 | 81.010 | 20.291 | 85.081 | 54.851 | - |
| Otras exóticas | 89.127 | 31.143 | 1.884 | - | 62.363 | 589 |
| | | | | | | |
| TABLEROS | 152.564 | 24.239 | 558 | - | 371.000 | - |
| Pino radiata | 150.079 | 7.086 | - | - | 194.500 | - |
| Eucaliptus | - | - | - | - | - | - |
| Nativas | 1.775 | 17.153 | 558 | - | 149.000 | - |
| Otras exóticas | 710 | - | - | - | 27.500 | - |
| | | | | | | |
| TROZAS ASERRABLES | 1.991 | 455 | - | - | 657 | - |
| EXPORTACION | | | | | | |
| Pino radiata | 1.608 | - | - | - | - | - |
| Eucaliptus | - | 8 | - | - | - | - |
| Nativas | 383 | 447 | - | - | 657 | - |
| Otras exóticas | - | -
| - | - | - | - |
| | | | | | | |
| TROZAS PULPABLES | - | 6.001 | - | - | - | - |
| EXPORTACION | | | | | | |
| Pino radiata | - | 5.782 | - | - | - | - |
| Eucaliptus | - | 219 | - | - | - | - |
| Nativas | - | - | - | - | - | - |
| Otras exóticas | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| ASTILLAS (1) | - | 490.862 | - | - | 593.061 | - |
| Pino radiata | - | - | - | - | - | - |
| Eucaliptus | - | 490.862 | - | - | 593.061 | - |
| Nativas | - | - | - | - | | - |
| Otras exóticas | - | - | - | - | | - |
| | | | | | | |
| CAJONES (2) | - | - | - | - | | - |
| Pino radiata | - | - | - | - | | - |
| Eucaliptus | - | - | - | - | | - |
| Nativas | - | - | - | - | | - |
| Otras exóticas | - | - | - | - | | - |
| | | | | | | |
| POSTES Y POLINES (3) | 2.811 | 403 | - | - | | 12.198 |
| Pino radiata | 1.811 | 403 | - | - | | 11.398 |
| Eucaliptus | - | - | - | - | | 800 |
| Otras exóticas | 1.000 | - | - | - | | - |
Fuente : INFOR.
(1) : Astillas provenientes de madera pulpable.
(2) : Consumo de la industria cajonera que utiliza trozas para la producción
exclusiva de cajones (ej. dobinadoras).
(3) : Consumo de la industria de polines y postes (impregnados y sulfatados).