Continúa...
| Especie / Industria | TOTAL | Regiones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V | VI | VII | VIII | ||
| TOTAL | 39.869.077 | 945 | 469.131 | 870.280 | 4.899.708 | 23.346.436 |
| Pino radiata | 26.952.550 | - | 117.601 | 552.612 | 4.624.585 | 15.700.895 |
| Eucaliptus | 12.055.145 | 945 | 351.479 | 283.146 | 196.574 | 7.600.424 |
| Nativas | 514.865 | - | - | - | 6.654 | 10.527 |
| Otras exoticas | 346.516 | - | 51 | 34.521 | 71.894 | 34.589 |
| PULPA | 16.969.198 | - | - | 124.444 | 1.861.569 | 10.032.180 |
| Pino radiata | 10.219.959 | - | - | 115.589 | 1.707.179 | 5.640.344 |
| Eucaliptus | 6.749.238 | - | - | 8.855 | 154.390 | 4.391.836 |
| MADERA ASERRADA | 13.968.272 | - | 44.502 | 371.173 | 2.660.588 | 7.604.824 |
| Pino radiata | 13.369.594 | - | 44.451 | 334.895 | 2.632.288 | 7.576.589 |
| Eucaliptus | 6.661 | - | - | 3.602 | 384 | 600 |
| Nativas | 326.961 | - | - | - | 6.654 | 10.429 |
| Otras exoticas | 265.055 | - | 51 | 32.675 | 21.261 | 17.205 |
| TABLEROS | 3.316.792 | - | - | - | 120.506 | 2.315.399 |
| Pino radiata | 2.829.959 | - | - | - | 120.506 | 2.300.076 |
| Eucaliptus | 285.650 | - | - | - | - | 9.440 |
| Nativas | 186.752 | - | - | - | - | - |
| Otras exoticas | 14.431 | - | - | - | - | 5.883 |
| TROZOS P/ASERRAR EX. | 1.151 | - | - | - | - | 97 |
| Pino radiata | 0 | - | - | - | - | - |
| Eucaliptus | 0 | - | - | - | - | - |
| Nativas | 1.151 | - | - | - | - | 97 |
| Otras exoticas | 0 | - | - | - | - | - |
| TROZOS PULPABLES EX. | - | - | - | - | - | - |
| Pino radiata | - | - | - | - | - | - |
| Eucaliptus | - | - | - | - | - | - |
| Nativas | - | - | - | - | - | - |
| Otras exoticas | - | - | - | - | - | - |
| ASTILLAS (1) | 5.245.495 | 945 | 413.526 | 340.863 | 43.857 | 3.296.970 |
| Pino radiata | 230.011 | - | 67.052 | 70.174 | 2.172 | 90.613 |
| Eucaliptus | 5.007.675 | 945 | 346.474 | 270.689 | 41.685 | 3.198.548 |
| Nativas | 0 | - | - | - | - | - |
| Otras exoticas | 7.809 | - | - | - | - | 7.809 |
| CAJONES (2) | 197.547 | - | - | 5.270 | 133.491 | 51.731 |
| Pino radiata | 141.376 | - | - | 3.424 | 82.858 | 48.039 |
| Eucaliptus | 0 | - | - | - | - | - |
| Nativas | 0 | - | - | - | - | - |
| Otras exoticas | 56.171 | - | - | 1.846 | 50.633 | 3.692 |
| POSTES Y POLINES (3) | 170.621 | - | 11.103 | 28.529 | 79.696 | 45.233 |
| Pino radiata | 161.651 | - | 6.098 | 28.529 | 79.581 | 45.233 |
| Eucaliptus | 5.920 | - | 5.005 | - | 115 | - |
| Otras exoticas | 3.050 | - | - | - | - | - |
Continuación...
| Especie / Industria | TOTAL* | Regiones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | X | XI | XII | XIV | RM | ||
| TOTAL | 39.869.077 | 5.854.633 | 1.420.961 | 20.598 | 101.309 | 2.873.617 | 11.455 |
| Pino radiata | 26.952.550 | 3.688.855 | 422.328 | 466 | - | 1.845.204 | - |
| Eucaliptus | 12.055.145 | 1.978.141 | 845.755 | - | - | 788.284 | 10.395 |
| Nativas | 514.865 | 107.670 | 119.376 | 14.912 | 101.309 | 154.414 | - |
| Otras exoticas | 346.516 | 79.965 | 33.500 | 5.219 | - | 85.714 | 1.060 |
| PULPA | 16.969.198 | 3.434.014 | 495.097 | - | - | 1.021.890 | - |
| Pino radiata | 10.219.959 | 1.710.736 | 293.866 | - | - | 752.241 | - |
| Eucaliptus | 6.749.238 | 1.723.277 | 201.231 | - | - | 269.648 | - |
| MADERA ASERRADA | 13.968.272 | 1.820.173 | 221.845 | 19808 | 101309 | 1.122.984 | 1.060 |
| Pino radiata | 13.369.594 | 1.687.420 | 103.187 | 466 | - | 990.294 | - |
| Eucaliptus | 6.661 | 1.807 | 266.266 | - | - | - | - |
| Nativas | 326.961 | 54.278 | 84.890 | 14122 | 101309 | 55.276 | - |
| Otras exoticas | 265.055 | 76.667 | 33.500 | 5219 | - | 77.414 | 1.060 |
| TABLEROS | 3.316.792 | 463.332 | 59.721 | 790 | - | 357.044 | - |
| Pino radiata | 2.829.959 | 288.892 | 25.275 | - | - | 95.210 | - |
| Eucaliptus | 285.650 | 120.834 | - | - | - | 155.376 | - |
| Nativas | 186.752 | 53.358 | 34.446 | 790 | - | 98.158 | - |
| Otras exoticas | 14.431 | 248 | - | - | - | 8.300 | - |
| TROZOS P/ASERRAR EX. | 1.151 | 34 | 39 | - | - | 980 | - |
| Pino radiata | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Eucaliptus | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Nativas | 1.151 | 34 | 39 | - | - | 980 | - |
| Otras exoticas | 0 | - | - | - | - | - | - |
| TROZOS PULPABLES EX. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pino radiata | - | - | - | - | - | - | - |
| Eucaliptus | - | - | - | - | - | - | - |
| Nativas | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras exoticas | - | - | - | - | - | - | - |
| ASTILLAS (1) | 5.245.495 | 132.222 | 644.257 | - | - | 362.460 | 10.395 |
| Pino radiata | 230.011 | - | - | - | - | - | - |
| Eucaliptus | 5.007.675 | 132.222 | 644.257 | - | - | 362.460 | 10.395 |
| Nativas | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Otras exoticas | 7.809 | - | - | - | - | - | - |
| CAJONES (2) | 197.547 | - | - | - | - | 7.055 | - |
| Pino radiata | 141.376 | - | - | - | - | 7.055 | - |
| Eucaliptus | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Nativas | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Otras exoticas | 56.171 | - | - | - | - | - | - |
| POSTES Y POLINES (3) | 170.621 | 4.857 | - | - | - | 1.203 | - |
| Pino radiata | 161.651 | 1.807 | - | - | - | 403 | - |
| Eucaliptus | 5.920 | - | - | - | - | 800 | - |
| Otras exoticas | 3.050 | 3.050 | - | - | - | - | - |
Fuente: INFOR
(1) Astillas provenientes de madera pulpable.
(2) Consumo de la industria cajonera que utiliza trozas para la producción exclusiva de cajones (ej. dobinadoras).
(3) Consumo de la industria de polines y postes (impregnados y sulfatados).
(*) Totales Nacionales


