| AÑO | Total | Pulpa | Pulpa | Madera | Tableros | Trozas | Trozas | Astillas | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica | Química | Aserrada | y Chapas | Aserrables | Pulpables | ( 2 ) * | ( 3 ) * | ||
| ( 1 ) * | ( 1 ) * | Exportación | Exportación | ||||||
Total | |||||||||
| 1990 | 2.289,1 | - | - | 826,5 | 133,7 | 2,8 | 0,6 | 1.319,9 | 5,6 |
| 1991 | 2.909,6 | - | - | 785,5 | 213,9 | 9,7 | 15,9 | 1.879,0 | 5,6 |
| 1992 | 2.819,0 | - | - | 788,1 | 203,5 | 10,4 | 4,1 | 1.804,7 | 8,2 |
| 1993 | 3.498,2 | - | - | 824,1 | 199,5 | 40,0 | - | 2.430,9 | 3,7 |
| 1994 | 3.314,8 | - | - | 796,7 | 231,6 | 10,9 | - | 2.261,6 | 14,1 |
| 1995 | 3.967,1 | - | - | 773,6 | 193,9 | 14,5 | 32,2 | 2.944,2 | 8,7 |
| 1996 | 3.017,8 | - | - | 757,8 | 218,9 | 15,0 | - | 2.021,3 | 4,8 |
| 1997 | 3.048,7 | - | - | 714,7 | 219,3 | 38,7 | - | 2.066,0 | 10,0 |
| 1998 | 2.411,8 | - | - | 628,0 | 211,8 | 7,9 | - | 1.552,3 | 11,8 |
| 1999 | 1.953,1 | - | - | 612,8 | 146,1 | 11,7 | - | 1.180,2 | 2,3 |
| 2000 | 1.476,3 | - | - | 625,0 | 79,4 | 16 | - | 755,7 | 0,2 |
| 2001 | 1.141,6 | - | - | 534,3 | 155,3 | 14,7 | - | 435,9 | 1,4 |
| 2002 | 753,8 | - | - | 425,8 | 137,3 | 12,2 | - | 173,6 | 4,9 |
| 2003 | 645,8 | - | - | 421,0 | 214,6 | 5,5 | - | - | 4,7 |
| 2004 | 623,7 | - | - | 418,5 | 197,0 | 7,0 | - | - | 1,2 |
| 2005 | 649,1 | - | - | 462,8 | 182,4 | 3,9 | - | - | - |
| 2006 | 535,6 | - | - | 359,0 | 171,8 | 4,8 | - | - | - |
| 2007 | 515,5 | - | - | 345,3 | 168,5 | 1,7 | - | - | - |
| 2008 | 514,9 | - | - | 327,0 | 186,8 | 1,2 | - | - | - |
(1): No incluye el consumo de astillas provenientes de aserradero.
(2): Astillas provenientes de madera pulpable.
(3): Incluye consumo de la industria cajonera que utiliza trozos para la producción exclusiva de cajones (ej. debobinadoras). A partir de 1999, se incluye el consumo de plantas de postes y polines.
(...): Sin información.


