9.- Importaciones de Productos Forestales, Según País de origen (US$ millones)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

País Origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos 67,8 57,4 52,5 99,3 113,8 120,6 200,5 218,1
Brasil 90,6 103,7 104,3 138,3 161,8 165,3 164,8 191,3
Argentina 67,1 85,6 94,9 137 146,7 171,8 171,9 153,7
China (*) 14,5 16,7 22,3 30,3 41,7 86,1 102,5
Alemania 38,9 45,1 44,2 50,9 64,1 60,6 66,2 83,3
Finlandia 13,8 13,4 21,4 27,3 38,4 46,4 58,4 64,1
Francia 24,9 22,1 25,8 31,1 36,6 31,9 32,9 46,1
Portugal 27,6 25,1 30,9 33,6 35,9 31,0 44,1 40,7
España (*) 18,7 20,3 21,9 23,3 25,7 25,3 28,5
Canadá 52,8 36,7 29,4 24,5 20,9 23,3 31,1 25,3
Indonesia (*) 9,6 13,3 22,8 20,9 26,5 20,8 21,0
Otros países 105,3 94,9 115,5 132,5 145,9 182,6 211,3 257,1
TOTAL 520,5 526,8 565,2 741,5 838,6 927,4 1.113,4 1.232,1

 

FUENTE : INFOR-CONAF.
(*) : Incluido en categoría otros países.