7.- Industria Forestal Secundaria Según País Destino (miles US$ FOB)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 663.135 672.096 1.036.398 939.510 1.060.022 827.210 716.297 538.125
 
Estados Unidos 531.870 530.135 831.458 733.537 831.483 576.089 481.653 357.053
Canadá 29.441 39.331 46.102 34.459 29.646 32.968 37.697 35.764
México 32.508 30.493 66.969 71.086 80.807 73.764 45.128 33.940
Japón 12.949 12.289 13.686 12.691 15.401 35.662 22.806 12.943
Perú 2.519 2.176 2.549 3.886 3.997 10.307 16.308 12.406
España 15.755 22.393 32.332 39.596 43.304 21.262 12.955 11.600
Australia 69 3.915 7.701 9.392 9.320 15.254 20.686 9.977
Argentina 3.688 5.347 9.832 6.609 9.592 10.323 10.915 9.644
Reino Unido 410 643 1.414 1.437 3.638 7.539 3.116 6.238
Colombia 199 359 467 768 1.622 3.638 6.332 5.102
China 2.274 952 688 2.005 3.844 3.121 4.483 5.058
Venezuela 230 305 742 1.358 2.655 5.967 10.442 4.244
Costa Rica 1.950 397 1.112 1.745 2.828 7.508 11.755 4.044
Guatemala 3.460 848 730 1.212 1.463 1.647 1.179 3.263
Corea del Sur 1.496 1.388 634 1.159 665 970 534 2.853
Ecuador 4.652 2.936 1.764 1.095 1.228 1.674 1.179 2.383
Panamá 513 302 374 628 1.138 1.080 1.909 1.913
Sudáfrica 729 1.017 975 758 982 1.307 1.613 1.582
Cuba 1.386 435 338 329 125 297 878 1.363
Vietnám 98 44 79 233 573 934 1.604 1.138
Italia 9.882 7.372 7.760 4.349 1.448 1.578 1.298 946
Francia 524 585 318 498 327 684 429 874
Brasil 377 91 884 1.889 1.759 500 846 791
Nueva Zelanda 25 128 840 1.136 842 1.858 1.593 675
India - - 94 853 1.058 2.108 1.354 547
Otros 7.503 8.116 6.495 6.021 6.355 9.803 18.524 17.701

 

FUENTE : INFOR-CONAF